SQUADRA | SERIE | ELO MEDIO SQUADRA | CITTA' | RESPONSABILE |
---|---|---|---|---|
Accademia Milano | Master | 2413 | MILANO | FRANCESCO GERVASIO |
Acqui Collino Group A | Master | 2273 | ACQUI TERME | GIANCARLO BADANO |
Arrocco Chess Club Roma | Master | 2399 | ROMA | LUCIA MERCORILLO |
C.P.S. Banca IGEA | Master | 2270 | PALERMO | INGLESE GUIDO |
C.S.B. V.I.P. - Le Due Torri | Master | 2340 | BOLOGNA | GIULIO CALAVALLE |
Chieti | Master | 2496 | CHIETI | ANDREA REBEGGIANI |
Conegliano A | Master | 2370 | CONEGLIANO | SOTIRI OLTA |
DLF Steinitz A Roma | Master | 2254 | ROMA | CHIARETTI ROBERTO |
Don Pietro Carrera | Master | 2275 | CATANIA | CARLO CANNELLA |
Euro Scacchi | Master | 2334 | PERUGIA | ETTORE BERTOLINI |
Famiglia Legnanese sez. Scacchi | Master | 2408 | LEGNANO | DAVIDE SGNAOLIN |
Fano1988 | Master | 2408 | FANO | DARIO PEDINI |
Il Grifone di Arzignano 1 | Master | 2287 | ARZIGNANO | MOLON ANDREA |
Lazio Scacchi A | Master | 2471 | ROMA | MARCO CORVI |
Montebelluna Pro | Master | 2464 | MONTEBELLUNA | PIER LUIGI BASSO |
Obiettivo Risarcimento Padova | Master | 2642 | PADOVA | CRISTIANO QUARANTA |
Partenopea | Master | 2431 | NAPOLI | ROBERTO CERRATO |
WorldtradingLab Club 64 | Master | 2455 | MODENA | GABRIELE FRANCHINI |
1. Obiettivo Risarcimento Padova (EloDS:2642 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2710 | ESP | 2205530 | 0 |
2 | GM | Leko Peter | 2699 | HUN | 703303 | 0 |
3 | GM | Godena Michele | 2508 | ITA | 800090 | 0 |
4 | GM | Vocaturo Daniele | 2594 | ITA | 813192 | 0 |
5 | GM | Brunello Sabino | 2563 | ITA | 813613 | 0 |
6 | GM | David Alberto | 2546 | ITA | 4000013 | 0 |
7 | GM | Dvirnyy Daniyyl | 2541 | ITA | 817570 | 0 |
8 | GM | Mogranzini Roberto | 2508 | ITA | 810894 | 0 |
2. Chieti (EloDS:2486 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | IM | Sadzikowski Daniel | 2547 | POL | 1132253 | 0 |
2 | GM | Garcia Palermo Carlos | 2450 | ITA | 110124 | 0 |
3 | IM | Rombaldoni Denis | 2479 | ITA | 813575 | 0 |
4 | GM | Socko Monika | 2462 | POL | 1106619 | 0 |
5 | IM | Shytaj Luca | 2456 | ITA | 812633 | 0 |
6 | IM | Zimina Olga | 2395 | ITA | 4132190 | 0 |
7 | FM | Scalcione Michelangelo | 2321 | ITA | 809390 | 0 |
8 | IM | Difronzo Andrea | 2268 | ITA | 874566 | 0 |
9 | CM | Rebeggiani Andrea | 1897 | ITA | 810916 | 0 |
3. Lazio Scacchi A (EloDS:2471 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2577 | ESP | 3503054 | 0 |
2 | GM | Ortega Lexy | 2480 | ITA | 811416 | 0 |
3 | IM | Braga Fernando | 2410 | ITA | 811408 | 0 |
4 | IM | Altini Nicola | 2415 | ITA | 833924 | 0 |
5 | FM | Corvi Marco | 2303 | ITA | 801895 | 0 |
6 | FM | Di Benedetto Edoardo | 2270 | ITA | 875740 | 0 |
7 | FM | Paglietti Nicola | 2239 | ITA | 800147 | 0 |
8 | CM | Maggi Fabrizio | 2139 | ITA | 826030 | 0 |
9 | FM | Bentivegna Francesco | 2271 | ITA | 809055 | 0 |
4. Montebelluna Pro (EloDS:2464 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | GM | Tari Aryan | 2597 | NOR | 1510045 | 0 |
2 | IM | Basso Pier Luigi | 2447 | ITA | 866970 | 0 |
3 | IM | Valsecchi Alessio | 2491 | ITA | 818860 | 0 |
4 | CM | Dappiano Andrea | 2319 | ITA | 832502 | 0 |
5 | IM | Mrdja Milan | 2299 | CRO | 14500337 | 0 |
6 | FM | Zamengo Fulvio | 2246 | ITA | 852678 | 0 |
7 | NC | Loiacono Antonio | 2092 | ITA | 895415 | 0 |
8 | NC | Loiacono Leonardo | 2125 | ITA | 895423 | 0 |
9 | CM | Pegoraro Nicola | 1885 | ITA | 806455 | 0 |
5. WorldtradingLab Club 64 (EloDS:2455 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | GM | Stella Andrea | 2500 | ITA | 827061 | 0 |
2 | GM | Petkov Vladimir | 2477 | BUL | 2901188 | 0 |
3 | FM | Damia Angelo | 2417 | ITA | 812668 | 0 |
4 | IM | Caprio Guido | 2426 | ITA | 834580 | 0 |
5 | IM | Vezzosi Paolo | 2318 | ITA | 800341 | 0 |
6 | FM | Bove Alessandro | 2315 | ITA | 814121 | 0 |
7 | FM | Franchini Gabriele | 2177 | ITA | 806790 | 0 |
8 | CM | Timpani Nicola | 2101 | ITA | 805998 | 0 |
6. Partenopea (EloDS:2431 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | GM | Iordachescu Viorel | 2600 | MDA | 13900200 | 0 |
2 | IM | Collutiis Duilio | 2409 | ITA | 805475 | 0 |
3 | IM | Piscopo Pierluigi | 2399 | ITA | 809152 | 0 |
4 | FM | Stromboli Carlo | 2317 | ITA | 815853 | 0 |
5 | FM | Stromboli Ettore | 2306 | ITA | 813761 | 0 |
6 | FM | Lagumina Giulio | 2238 | ITA | 800619 | 0 |
7 | FM | Esposito Luca | 2196 | ITA | 805726 | 0 |
8 | 1N | Cerrato Roberto | 1852 | ITA | 807354 | 0 |
7. Accademia Milano (EloDS:2413 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | GM | Lazic Miroljub | 2467 | SRB | 900788 | 0 |
2 | GM | Salvador Roland | 2427 | PHI | 5201047 | 0 |
3 | IM | D'amore Carlo | 2432 | ITA | 800066 | 0 |
4 | IM | Lanzani Mario | 2291 | ITA | 800244 | 0 |
5 | FM | Malloni Marcello | 2324 | ITA | 802956 | 0 |
6 | CM | Magrini Fabrizio | 2289 | ITA | 822728 | 0 |
8. Famiglia Legnanese sez. Scacchi (EloDS:2408 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | IM | Bellia Fabrizio | 2433 | ITA | 800511 | 0 |
2 | IM | Codenotti Marco | 2465 | ITA | 800015 | 0 |
3 | IM | Aranovitch Emiliano | 2357 | ITA | 805947 | 0 |
4 | FM | Colmenares Aurelio | 2377 | SUI | 1308629 | 0 |
5 | -M | Sgnaolin Davide | 2244 | ITA | 806137 | 0 |
6 | FM | Barlocco Carlo | 2064 | ITA | 802450 | 0 |
7 | FM | Valenti Giuseppe | 2131 | ITA | 801119 | 0 |
8 | -M | Pozzi Enrico | 2194 | ITA | 800953 | 0 |
9 | CM | Caloni Ugo | 2177 | ITA | 805505 | 0 |
10 | CM | Cavallini Gianfranco | 2108 | ITA | 807559 | 0 |
11 | CM | Guidi Maurizio | 2028 | ITA | 815705 | 0 |
12 | CM | Soncin Denis | 1998 | ITA | 809063 | 0 |
9. Fano 1988 (EloDS:2408 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | GM | Prohaszka Peter | 2592 | HUN | 726265 | 0 |
2 | GM | Djuric Stefan | 2429 | SRB | 900133 | 0 |
3 | FM | Sebastianelli Diego | 2328 | ITA | 802735 | 0 |
4 | -M | Pedini Dario | 2282 | ITA | 824623 | 0 |
5 | -M | Sabia Corrado | 2144 | ITA | 808903 | 0 |
6 | CM | Mandolini Riccardo | 2110 | ITA | 819778 | 0 |
7 | CM | Fronzi Ettore | 1895 | ITA | 822329 | 0 |
8 | 1N | Sanguinetti Edoardo | 1967 | ITA | 839965 | 0 |
9 | 3N | Piccioli Lorenzo | 0 | ITA | 0 | |
10 | 2N | Ciarloni Giuseppe | 1691 | ITA | 832928 | 0 |
11 | NC | Rossi Paolo | 1462 | ITA | 2806156 | 0 |
12 | 3N | Sorcinelli Matteo | 1427 | ITA | 852600 | 0 |
10. Arrocco Chess Club Roma (EloDS:2399 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | GM | Horvath Csaba | 2502 | HUN | 700118 | 0 |
2 | FM | Juhasz Armin | 2404 | HUN | 724270 | 0 |
3 | FM | Pescatore Lorenzo | 2353 | ITA | 839302 | 0 |
4 | -M | Cappai Davide | 2270 | ITA | 813338 | 0 |
5 | FM | Sibilio Mario | 2336 | ITA | 800422 | 0 |
6 | CM | Carnicelli Valerio | 2257 | ITA | 856185 | 0 |
7 | 1N | Cafaro Luca | 2149 | ITA | 859818 | 0 |
8 | -M | Lantini Marco | 2139 | ITA | 801054 | 0 |
9 | CM | Pienabarca Nicola | 2060 | ITA | 806641 | 0 |
11. Conegliano A (EloDS:2370 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | GM | Chatalbashev Boris | 2546 | BUL | 2900440 | 0 |
2 | IM | Genocchio Daniele | 2419 | ITA | 806463 | 0 |
3 | FM | Xia Jie | 2286 | ITA | 818615 | 0 |
4 | -M | Genna Jose Miguel | 2230 | ITA | 815683 | 0 |
5 | -M | Fabris Alberto | 2230 | ITA | 801348 | 0 |
6 | CM | Sorbera Giovanni | 2191 | ITA | 841455 | 0 |
7 | 2N | Bergamasco Tommaso | 2168 | ITA | 873276 | 0 |
8 | CM | Fontana Enrico | 2118 | ITA | 808571 | 0 |
9 | CM | Zanatta Federico | 2027 | ITA | 825328 | 0 |
10 | 1N | Broli Carlo | 1871 | ITA | 828297 | 0 |
12. C.S.B. V.I.P. - Le Due Torri (EloDS:2340 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | FM | Gilevych Artem | 2423 | ITA | 14121379 | 0 |
2 | FM | Lettieri Giuseppe | 2417 | ITA | 815730 | 0 |
3 | Begelman Boris | 2229 | RUS | 34136441 | 0 | |
4 | -M | Calavalle Giulio | 2247 | ITA | 806382 | 0 |
5 | FM | Tomba Ivan | 2265 | ITA | 808431 | 0 |
6 | FM | Vancini Edoardo | 2254 | ITA | 800597 | 0 |
7 | FM | Cocchi Andrea | 2222 | ITA | 800970 | 0 |
13. Euro Scacchi (EloDS:2334 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | FM | Lodici Lorenzo | 2402 | ITA | 884189 | 0 |
2 | IM | Bertagnolli Alexander | 2375 | ITA | 809551 | 0 |
3 | 2N | Seresin Francesco | 2299 | ITA | 886335 | 0 |
4 | CM | Paltrinieri Nicholas | 2259 | ITA | 828262 | 0 |
5 | FM | Barp Alberto | 2242 | ITA | 872555 | 0 |
6 | CM | Marsili Riccardo | 2202 | ITA | 832960 | 0 |
7 | -M | Rago Riccardo | 2081 | ITA | 804681 | 0 |
8 | 3N | Albi Bachini Conti S | 1785 | ITA | 2803939 | 0 |
9 | 1N | Bertolini Ettore | 1773 | ITA | 828289 | 0 |
14. Il Grifone di Arzignano 1 (EloDS:2287 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | GM | Cebalo Miso | 2320 | CRO | 14500094 | 0 |
2 | FM | Cacco Christian | 2301 | ITA | 807338 | 0 |
3 | -M | Simoli Sergio | 2270 | ITA | 808393 | 0 |
4 | FM | Luciani Valerio | 2180 | ITA | 803731 | 0 |
5 | -M | Navarro Stefano | 2257 | ITA | 812145 | 0 |
6 | 1N | Molon Andrea | 0 | ITA | 824356 | 0 |
15. Don Pietro Carrera (EloDS:2275 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | GM | Drasko Milan | 2445 | MNE | 900397 | 0 |
2 | GM | Efimov Igor | 2387 | MNC | 806404 | 0 |
3 | 1N | Signorelli Gaetano | 2182 | ITA | 863416 | 0 |
4 | CM | Carbone Stefano | 2085 | ITA | 864870 | 0 |
5 | CM | Imbraguglia Fabio | 2059 | ITA | 814903 | 0 |
16. Acqui Collino Group A (EloDS:2273 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | FM | Aghayev Miragha | 2380 | ITA | 818070 | 0 |
2 | FM | Di Paolo Raffaele | 2344 | ITA | 803014 | 0 |
3 | CM | Madiai Federico | 2232 | ITA | 836230 | 0 |
4 | CM | Quirico Paolo | 2135 | ITA | 823732 | 0 |
5 | CM | Bisi Samuele | 2057 | ITA | 843040 | 0 |
6 | 1N | Bosca Valter | 2000 | ITA | 823813 | 0 |
7 | 1N | Badano Giancarlo | 1881 | ITA | 810495 | 0 |
8 | Del Nevo Claudio | 1812 | ITA | 815454 | 0 | |
9 | Musheghyan Murad | 1781 | ARM | 13305751 | 0 | |
10 | NC | Arata Alessio | 1514 | ITA | 896594 | 0 |
11 | 2N | Benazzo Angelo | 1701 | ITA | 896608 | 0 |
12 | 2N | Neri Massimo | 1703 | ITA | 893137 | 0 |
13 | NC | Caliego Paolo | 0 | ITA | 896624 | 0 |
14 | CM | Baldizzone Mario | 2098 | ITA | 896128 | 0 |
17. C.P.S. Banca IGEA (EloDS:2270 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | FM | Mazzilli Piero | 2358 | ITA | 807087 | 0 |
2 | FM | Amato Andrea | 2261 | ITA | 813222 | 0 |
3 | FM | Ferro Mario | 2272 | ITA | 810290 | 0 |
4 | FM | Ramondino Renzo | 2190 | ITA | 810304 | 0 |
5 | 1N | Varriale Luca | 2167 | ITA | 882461 | 0 |
18. DLF Steinitz A Roma (EloDS:2254 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | FM | Napoli Nicolo' | 2307 | ITA | 813702 | 0 |
2 | FM | Ferretti Folco | 2242 | ITA | 802328 | 0 |
3 | -M | Chiaretti Roberto | 2262 | ITA | 805149 | 0 |
4 | -M | Marzano Carlo | 2170 | ITA | 802980 | 0 |
5 | -M | Satta Vladimiro | 2204 | ITA | 803006 | 0 |
6 | CM | Bellincampi Stefano | 1982 | ITA | 804630 | 0 |
Egregi capitani / Responsabili di squadra,
vi ricordiamo che il prossimo giovedì 27 aprile alle ore 10.30 è prevista la riunione dei capitani del CISF 2017, presso l’Ecoresort Le Sirene di Gallipoli.
Saranno presenti lo Staff Arbitrale, il Direttore Nazionale CIS e l’Organizzatore della manifestazione.
La vostra partecipazione è di fondamentale importanza perché nel corso della riunione verranno affrontate importanti tematiche, principalmente di carattere logistico, legate alla manifestazione. Verranno chiariti e ricordati alcuni aspetti regolamentari e lo staff arbitrale darà importanti indicazioni.
In dettaglio saranno affrontati e chiariti i seguenti argomenti:
• presentazione dello staff arbitrale
• bacheca
• definizione area torneo
• calendario di gioco
• cadenza di gioco
• ritardo ammesso
• siti internet di riferimento
• trasmissione on line delle partite
• programma utilizzato per gli abbinamenti
• composizione squadra con un giocatore mancante
• tempistica e modalità di comunicazione delle formazioni
• definizione della formazione tipo di ogni squadra in caso di mancate comunicazioni
• chiarimento sugli spareggi tecnici
• cellulare o altri mezzi elettronici
• fotografie in sala di gioco
• premi scacchiera
• ruolo del capitano
• raccolta dati dei capitani, che potrebbero differire da quelli riportati sul sito federale
• sorteggio colore
• eventuale dibattito con domande e risposte
Altre informazioni utili:
• sito ufficiale del torneo: http://www.chesspro.it/49cismasterefemminile2017
• sito internet con risultati e classifiche: http://www.chess-results.com/tnr274236.aspx?lan=16
• regolamento CIS 2017: http://www.federscacchi.it/doc_vari/CIS_Regolamento_Campionato_Italiano_Squadre.pdf
• regolamento di attuazione CIS 2017: http://www.federscacchi.it/doc_vari/CIS_Regolamento_Attuazione_2017.pdf
• premi scacchiera: per definire la scacchiera di appartenenza del singolo giocatore si verificano il numero maggiore di presenze in una scacchiera e a parità verrà considerato appartenente alla scacchiera superiore (perciò tutti i giocatori dal 5° posto della formazione a seguire indicativamente verranno conteggiati sulla 4° scacchiera salvo che abbiano giocato un numero di partite superiore in altra scacchiera). Per definire il risultato realizzato verrà conteggiato il numero di punti realizzati nel totale di tutte le partite giocate dal singolo giocatore.
Raccomandiamo a tutte le squadre partecipanti di verificare i tesseramenti dei giocatori.
Cordiali saluti,
il team arbitrale: AI Walter Ravagnati – AF Giorgio Perrone
l’organizzatore: Chess Projects – I.O. Matteo Zoldan