SQUADRA | CITTA' | RESPONSABILE |
---|---|---|
Caissa Italia Pentole Agnelli | BOLOGNA | Yuri Garrett |
Obiettivo Risarcimento Padova | PADOVA | Gaetano Quaranta |
Centro Stampa Digitale - FCT | POTENZA | Luigi Maria Caggiano |
Ostia Scacchi ASD * | ROMA | Francesco Nassetti |
Lazio Scacchi | ROMA | Paolo Lenzi |
Salentina Femminile | PISIGNANO | Stefano De Giorgi |
Fischer Chieti | CHIETI | Andrea Rebeggiani |
Fischer Chieti Under 16 * | CHIETI | Andrea Rebeggiani |
* Squadra iscritta come composta interamente da giocatrici Under 16 e dunque concorrente al titolo di Campione Italiano Femminile Under 16
2. Obiettivo Risarcimento Padova (EloDS:2309 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2527 | BUL | 2902257 | 0 |
2 | IM | Fierro Baquero Martha L. | 2365 | ECU | 3600270 | 1 |
3 | WFM | Movileanu Daniela | 2213 | ITA | 873349 | 0 |
4 | WFM | Gueci Tea | 2132 | ITA | 872342 | 1 |
5 | CM | Gueci Laura | 2020 | ITA | 851159 | 1 |
6 | 1N | Goi Veronika | 1898 | ITA | 819735 | 1 |
3. Caissa Italia Pentole Agnelli (EloDS:2239 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | IM | Paehtz Elisabeth | 2454 | GER | 4641833 | 1 |
2 | FM | Brunello Marina | 2354 | ITA | 822590 | 0 |
3 | WFM | De Rosa Mariagrazia | 2128 | ITA | 815136 | 1 |
4 | WFM | Santeramo Alessia Carmen | 2019 | ITA | 850810 | 1 |
5 | CM | Guerini Silvia Jr | 1979 | ITA | 852520 | 1 |
4. Lazio Scacchi (EloDS:2207 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2413 | ESP | 2219026 | 1 |
2 | IM | Sedina Elena | 2253 | ITA | 812153 | 1 |
3 | WFM | Di Benedetto Desiree | 2186 | ITA | 875813 | 1 |
4 | CM | Palma Maria | 1976 | ITA | 898481 | 1 |
5 | CM | Capuano Francesca | 1957 | ITA | 812110 | 0 |
5. Fischer Chieti 1 (EloDS:2205 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | GM | Socko Monika | 2462 | POL | 1106619 | 1 |
2 | IM | Zimina Olga | 2395 | ITA | 4132190 | 1 |
3 | WFM | Paolillo Gaia | 2011 | ITA | 864986 | 1 |
4 | CM | Di Primio Eugenia | 1953 | ITA | 821942 | 1 |
5 | 1N | Colasante Marianna | 1933 | ITA | 889407 | 0 |
6. Pink-Team Ostia Scacchi (EloDS:1347 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | Savic Anisia | 0 | SRB | 966657 | 1 | |
2 | NC | Rubinshtein Kamilla | 1330 | ITA | 2838708 | 1 |
3 | NC | Graziani Emma | 1287 | ITA | 2838716 | 1 |
4 | 3N | Doddato Francesca | 1395 | ITA | 2805168 | 1 |
5 | NC | Milillo Valentina | 0 | ITA | 0 | |
7. Centro Stampa Digitale Potenza (EloDS:1438 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | 2N | Esposito Francesca | 1501 | ITA | 2818537 | 1 |
2 | 3N | De Grazia Marialaura | 1463 | ITA | 2841121 | 1 |
3 | NC | Tomasiello Ileana | 1498 | ITA | 2833390 | 1 |
4 | NC | Cefalo Maria Pia | 1291 | ITA | 2841067 | 1 |
8. Fischer Chieti U16 (EloDS:1477 / Cls1: 0 / Cls2: 0) | ||||||
Sc. | Nome | EloI | FED | FideID | Num | |
1 | 2N | Grimaldi Angela Flavia | 1756 | ITA | 2805214 | 1 |
2 | 2N | Maione Melissa | 1602 | ITA | 2831398 | 1 |
3 | NC | Shkurtaj Xhesika | 1194 | ITA | 2838848 | 1 |
4 | NC | Serano Alice | 1354 | ITA | 2831401 | 1 |
Egregi capitani / Responsabili di squadra,
vi ricordiamo che il prossimo venerdì 28 aprile alle ore 10.30 è prevista la riunione dei capitani del CISF 2017, presso l’Ecoresort Le Sirene di Gallipoli.
Saranno presenti lo Staff Arbitrale, il Direttore Nazionale CIS e l’Organizzatore della manifestazione.
La vostra partecipazione è di fondamentale importanza perché nel corso della riunione verranno affrontate importanti tematiche, principalmente di carattere logistico, legate alla manifestazione. Verranno chiariti e ricordati alcuni aspetti regolamentari e lo staff arbitrale darà importanti indicazioni.
In dettaglio saranno affrontati e chiariti i seguenti argomenti :
• presentazione dello staff arbitrale
• bacheca
• definizione area torneo
• calendario di gioco
• cadenza di gioco
• ritardo ammesso
• siti internet di riferimento
• trasmissione on line delle partite
• programma utilizzato per gli abbinamenti
• composizione squadra con un giocatore mancante
• tempistica e modalità di comunicazione delle formazioni
• definizione della formazione tipo di ogni squadra in caso di mancate comunicazioni
• chiarimento sugli spareggi tecnici
• cellulare o altri mezzi elettronici
• fotografie in sala di gioco
• premi scacchiera
• ruolo del capitano
• raccolta dati dei capitani, che potrebbero differire da quelli riportati sul sito federale
• sorteggio colore
• eventuale dibattito con domande e risposte
Altre informazioni utili:
• sito ufficiale del torneo: http://www.chesspro.it/49cismasterefemminile2017
• sito internet con risultati e classifiche: http://www.chess-results.com/tnr274236.aspx?lan=16
• regolamento CIS 2017: http://www.federscacchi.it/doc_vari/CIS_Regolamento_Campionato_Italiano_Squadre.pdf
• regolamento di attuazione CIS 2017: http://www.federscacchi.it/doc_vari/CIS_Regolamento_Attuazione_2017.pdf
• premi scacchiera: per definire la scacchiera di appartenenza del singolo giocatore si verificano il numero maggiore di presenze in una scacchiera e a parità verrà considerato appartenente alla scacchiera superiore (perciò tutti i giocatori dal 5° posto della formazione a seguire indicativamente verranno conteggiati sulla 4° scacchiera salvo che abbiano giocato un numero di partite superiore in altra scacchiera). Per definire il risultato realizzato verrà conteggiato il numero di punti realizzati nel totale di tutte le partite giocate dal singolo giocatore.
Raccomandiamo a tutte le squadre partecipanti di verificare i tesseramenti dei giocatori.
Cordiali saluti,
il team arbitrale: AI Walter Ravagnati – AF Giorgio Perrone
l’organizzatore: Chess Projects – I.O. Matteo Zoldan