Torneo Internazionale Holiday Inn Milan Assago 2012, 5° turno Open A

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
1 4.0 1 Lazic Miroljub 2464 2886 7.5 8.5 2085.5
2 3.0 12 Pinna Ferdinando 1936 2422 8.5 10.5 2229.2
3 2.5 2 Sbarra Marco 2254 2268 8.0 9.5 2172.8
4 2.5 3 Massironi Marco 2224 2116 6.0 7.0 2021.0
5 2.0 5 Miracola Massimilian 2111 2076 7.5 9.0 2075.5
6 2.0 6 Quaranta Cristiano 2105 2097 7.5 8.5 2096.5
7 2.0 4 Andreoni Giuseppe 2118 2010 6.5 8.0 2009.8
8 2.0 9 Ranfagni Stefano 2022 2070 6.0 7.0 2069.5
9 1.5 7 Tramalloni Luca 2094 2037 7.0 8.0 2123.8
10 1.5 10 Ventura Salvatore 2007 2014 6.5 7.5 2101.0
11 1.5 14 Di Giuseppe Giovanni 1899 1801 5.5 6.0 2030.0
12 1.5 11 Pace Roberto 1987 1890 5.0 5.5 2034.8
13 1.0 8 Sala Giovanni 2047 1978 8.0 9.5 2170.5
14 1.0 13 Mondal Prince (W) 1912 1305 6.5 7.5 1960.2
Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IDW-IDB Risult.
1 GM Lazic Miroljub (4.0) — Massironi Marco (2.5) 1-3
2 FM Sbarra Marco (2.5) — Pinna Ferdinando (3.0) 2-12
3 — Miracola Massimiliano (2.0) — Andreoni Giuseppe (2.0) 5-4
4 — Ranfagni Stefano (2.0) — Quaranta Cristiano (2.0) 9-6
5 — Tramalloni Luca (1.5) — Pace Roberto (1.5) 7-11
6 — Di Giuseppe Giovanni (1.5) — Ventura Salvatore (1.5) 14-10
7 — Sala Giovanni (1.0) — BYE (0.0) 8-0 1F-0F
Condividi sui tuoi social: