1° Torneo giovanile di Scacchi “Chess Square Academy”

CLASSIFICA DEL TORNEO NELLE FASCE DI APPARTENENZA (UNDER 8,10,12,14)

UNDER 8

Pos score ID NAME                 | Rtg   T Fed | date |   BucT   Buc1     ARO

————————————————————————————

1 4.5 18 SALA GIULIA         |   64 NC MI | 130207 |   21.5   20.0   191.3

2 4.0 15 KOSSANOV AZAT       | 159 NC MI | 140407 |   32.5   29.5   454.7

3 3.0 12 OVIDI MARCO         | 234 NC MI | 311107 |   26.0   24.5   184.9

4 3.0 11 ZOPPINI Niccolò     | 264 NC MI | 030508 |   23.5   21.5   172.9

5 3.0 19 FIOCCA MARTINEZ MARG |   60 NC MI | 261007 |   17.5   17.0   102.9

6 2.0 16 BELLONI MENCONI GADD | 139 NC MI | 131107 |   21.5   21.0   154.4

7 0.5 20 SEVA AURORA         |   1 NC MI | 100108 |   18.5   17.0   168.6

UNDER 10

Pos score ID NAME                 | Rtg   T Fed | date |   BucT   Buc1     ARO

————————————————————————————

1 6.0   4 RATTO TOMMASO REMO   | 512 NC MI | 240805 |   29.0   27.0   393.9

2 5.0   1 LACAMBRA GEM ELIJAH | 781 3N MI | 110105 |   30.0   27.0   368.7

3 3.0 10 FERRAZZA FRANCESCO   | 279 NC MI | 240405 |   25.5   23.5   361.6

4 2.5 17 DI MARCO RAFFAELE   |   98 NC MI | 260506 |   25.0   23.5   172.7

5 2.5 14 PIGHI EDOARDO       | 193 NC MI | 210206 |   22.0   21.5   249.3

6 2.0 22 Maxence Ryaimond Cou |   0 NC — | 030905 |   22.5   20.5   163.7

7 2.0 21 Underwoos James     |   0 NC — | 140506 |   16.0   15.5   97.0

8 1.5 24 Tramalloni Giulia   |   0 NC — | 150306 |   17.5   17.0   85.1

UNDER 12

Pos score ID NAME                 | Rtg   T Fed | date |   BucT   Buc1     ARO

————————————————————————————

1 5.0   2 SEVA ALESSIO         | 677 NC MI | 100704 |   30.5   28.0   408.1

2 4.0   7 GAO LORENZO         | 391 NC MI | 101204 |   28.0   25.0   274.4

3 4.0 23 Parodi Giorgio       |   0 NC — | 220304 |   19.0   17.0   188.4

4 3.5   8 SEWDANEE VEEMAL     | 367 NC MI | 050604 |   21.5   21.0   216.9

UNDER 14

Pos score ID NAME                 | Rtg   T Fed | date |   BucT   Buc1     ARO

————————————————————————————

1 6.0   5 SKURATOV ALEXANDER   | 431 NC MI | 181202 |   30.5   28.0   395.6

2 5.0   3 POLI GIANRICCARDO   | 575 NC MI | 080202 |   30.0   27.5   360.4

3 4.0   9 CUCCHI CHIARA       | 327 NC NO | 270602 |   28.0   26.0   372.6

4 4.0   6 RADICE LORENZO       | 421 NC CO | 211002 |   26.0   25.5   291.9

5 4.0 13 PARODI ANDREA       | 206 2N MI | 260702 |   26.0   24.0   349.1

 

Condividi sui tuoi social: