TORNEO INTERNAZIONALE
Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | — Quaranta Cristiano | (1.0) | GM Lazic Miroljub | (1.0) | 6-1 | … |
2 | FM Sbarra Marco | (1.0) | — Tramalloni Luca | (1.0) | 2-7 | … |
3 | — Andreoni Giuseppe | (1.0) | — Pinna Ferdinando | (1.0) | 4-12 | … |
4 | — Sala Giovanni | (0.0) | — Massironi Marco | (0.5) | 8-3 | … |
5 | — Ventura Salvatore | (0.5) | — Miracola Massimiliano | (0.0) | 10-5 | … |
6 | — Di Giuseppe Giovanni | (0.0) | — Ranfagni Stefano | (0.0) | 14-9 | … |
7 | — Mondal Prince | (0.0) | — BYE | (0.0) | 13-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CLAUDIO FUSI – ITA)