1° Torneo giovanile di scacchi “Chess Square Academy”

1 Torneo giovanile di Scacchi Chess Square Academy 2015

Milano (19/04/2015)

CHESS SQUARE ACADEMY

Classifica al turno 7 

Pos Pts ID Ctg NAME Rtg Fed   BucT   Buc1    ARO
1  6.0 5 NC SKURATOV ALEXANDER 431 MI    30.5    28.0   395.6
2  6.0 4 NC RATTO TOMMASO REMO 512 MI    29.0    27.0   393.9
3  5.0 2 NC SEVA ALESSIO 677 MI    30.5    28.0   408.1
4  5.0 3 NC POLI GIANRICCARDO 575 MI    30.0    27.5   360.4
5  5.0 1 3N LACAMBRA GEM ELIJAH XERXES 781 MI    30.0    27.0   368.7
6  4.5 18 NC SALA GIULIA 64 MI    21.5    20.0   191.3
7  4.0 15 NC KOSSANOV AZAT 159 MI    32.5    29.5   454.7
8  4.0 9 NC CUCCHI CHIARA 327 NO    28.0    26.0   372.6
9  4.0 7 NC GAO LORENZO 391 MI    28.0    25.0   274.4
10  4.0 6 NC RADICE LORENZO 421 CO    26.0    25.5   291.9
11  4.0 13 2N PARODI ANDREA 206 MI    26.0    24.0   349.1
12  4.0 23 NC Parodi Giorgio 0    19.0    17.0   188.4
13  3.5 8 NC SEWDANEE VEEMAL 367 MI    21.5    21.0   216.9
14  3.0 12 NC OVIDI MARCO 234 MI    26.0    24.5   184.9
15  3.0 10 NC FERRAZZA FRANCESCO 279 MI    25.5    23.5   361.6
16  3.0 11 NC ZOPPINI Niccolò 264 MI    23.5    21.5   172.9
17  3.0 19 NC FIOCCA MARTINEZ MARGHERITA 60 MI    17.5    17.0   102.9
18  2.5 17 NC DI MARCO RAFFAELE 98 MI    25.0    23.5   172.7
19  2.5 14 NC PIGHI EDOARDO 193 MI    22.0    21.5   249.3
20  2.0 22 NC Maxence Ryaimond Coum 0    22.5    20.5   163.7
21  2.0 16 NC BELLONI MENCONI GADDO 139 MI    21.5    21.0   154.4
22  2.0 21 NC Underwoos James 0    16.0    15.5    97.0
23  1.5 24 NC Tramalloni Giulia 0    17.5    17.0    85.1
24  0.5 20 NC SEVA AURORA 1 MI    18.5    17.0   168.6
Condividi sui tuoi social: