Id | Cognome e Nome | Anno | G | Nato/a | Cat. | Prov. | Regione | Citt. | Società | Tessera | ||||
185749 | ALBERTO VALLE FORTEBRACCI | (*) | 2019 | M | 2008 | NC | MI | LOMBARDIA | ITA | 9133 | CHESS PROJECTS ASD | MI | LOM | TJ 8787 |
153235 | ANTOGNINI FRANCESCO | 2019 | M | 1985 | CF | EE | ESTERO | ITA | 9133 | CHESS PROJECTS ASD | MI | LOM | TA 5446 | |
138042 | BARGERI LUDOVICO | 2019 | M | 1996 | CM | NO | PIEMONTE | ITA | 9133 | CHESS PROJECTS ASD | MI | LOM | TA 5066 | |
132634 | BRESSI GIORGIO | 2019 | M | 1960 | CM | MI | LOMBARDIA | ITA | 9133 | CHESS PROJECTS ASD | MI | LOM | TO 5059 | |
103540 | CARPARELLI LUCIANO | 2019 | M | 1972 | CM | MI | LOMBARDIA | ITA | 9133 | CHESS PROJECTS ASD | MI | LOM | TA 5067 | |
101741 | CASELLI LUIGI | 2019 | M | 1958 | FM | MI | LOMBARDIA | ITA | 9133 | CHESS PROJECTS ASD | MI | LOM | TA 8790 | |
105647 | CORATELLA GIUSEPPE | 2019 | M | 1981 | M | TN | TRENTINO | ITA | 9133 | CHESS PROJECTS ASD | MI | LOM | TA 5068 | |
105847 | COSTANTINI ROBERTO | 2019 | M | 1983 | FM | RN | EMILIA ROMAGNA | ITA | 9133 | CHESS PROJECTS ASD | MI | LOM | TA 5069 | |
100576 | DI FONZO VALERIO | 2019 | M | 1972 | M | MI | LOMBARDIA | ITA | 9133 | CHESS PROJECTS ASD | MI | LOM | TA 5070 | |
126797 | FORMENTO PAOLO | 2019 | M | 1997 | FM | IM | LIGURIA | ITA | 9133 | CHESS PROJECTS ASD | MI | LOM | TA 5071 | |
184028 | GALUNOVA TSEVTA | 2019 | F | 1995 | WI | MI | LOMBARDIA | BUL | 9133 | CHESS PROJECTS ASD | MI | LOM | TA 5072 | |
182215 | GRANDE DANIEL | 2019 | M | 2011 | NC | MI | LOMBARDIA | ITA | 9133 | CHESS PROJECTS ASD | MI | LOM | TJ 5063 | |
181184 | HAUSSERNOT CECILE | 2019 | F | 1998 | WI | MI | LOMBARDIA | FRA | 9133 | CHESS PROJECTS ASD | MI | LOM | TA 5445 | |
160451 | LATTANZIO MICHELE | 2019 | M | 2006 | NC | MI | LOMBARDIA | ITA | 9133 | CHESS PROJECTS ASD | MI | LOM | TJ 5064 | |
100592 | MELOGLI GIANMARIO | 2019 | M | 1964 | 2N | MI | LOMBARDIA | ITA | 9133 | CHESS PROJECTS ASD | MI | LOM | TO 5060 | |
106176 | ORSI MASSIMILIANO | 2019 | M | 1966 | CM | MI | LOMBARDIA | ITA | 9133 | CHESS PROJECTS ASD | MI | LOM | TA 5073 | |
185750 | PETRONI TOMMASO | (*) | 2019 | M | 2009 | NC | MI | LOMBARDIA | ITA | 9133 | CHESS PROJECTS ASD | MI | LOM | TJ 8788 |
108165 | PODINI FRANCESCO | 2019 | M | 1965 | CM | MI | LOMBARDIA | ITA | 9133 | CHESS PROJECTS ASD | MI | LOM | TA 5074 | |
182216 | RANDONE NICHOLAS | 2019 | M | 2008 | NC | MI | LOMBARDIA | ITA | 9133 | CHESS PROJECTS ASD | MI | LOM | TJ 5065 | |
185751 | VIEZOLI NICOLO’ | (*) | 2019 | M | 2007 | NC | MI | LOMBARDIA | ITA | 9133 | CHESS PROJECTS ASD | MI | LOM | TJ 8789 |
174456 | WIECZOREK OSKAR | 2019 | M | 1994 | IM | EE | ESTERO | POL | 9133 | CHESS PROJECTS ASD | MI | LOM | TA 5075 | |
151629 | ZOLDAN ALBERTO | 2019 | M | 1935 | NC | MI | LOMBARDIA | ITA | 9133 | CHESS PROJECTS ASD | MI | LOM | TO 5061 | |
151633 | ZOLDAN MARCO | 2019 | M | 1975 | 1N | MI | LOMBARDIA | ITA | 9133 | CHESS PROJECTS ASD | MI | LOM | TO 5062 | |
103542 | ZOLDAN MATTEO | 2019 | M | 1970 | M | MI | LOMBARDIA | ITA | 9133 | CHESS PROJECTS ASD | MI | LOM | TA 5076 |
(*) = prima iscrizione
Per visualizzare i dati completi, aprire questa pagina in un dispositivo con uno schermo di dimensioni maggiori.