Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10103 < date of birthday <= 311204
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
116 Mrcellino Stefano 1440ITA 3.0 0.0 15.0 6.50 1525.6


Group limits: 10105 < date of birthday <= 311206
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
111 Marcellino Daniele 1440ITA 4.5 0.5 16.0 13.75 1563.2
227NC Bhat Aaditya Anand 1368ITA 4.0 0.0 15.0 10.50 1553.5
325 Xu Jessica 1440ITA 4.0 0.0 14.0 9.50 1498.8
46 Flores Yanhaiza Jade 1440ITA 3.0 0.0 15.0 8.50 1522.8
59 Galas Alen Karelle 1440ITA 3.0 0.0 14.0 6.50 1497.8
614 Masini Carlo 1440ITA 2.5 0.0 12.5 3.75 1433.4
720 Pulvirenti Salvatore 1440ITA 2.5 0.0 11.0 3.50 1397.8
818 Pinzaru Beatrice 1440ITA 2.0 0.0 12.5 3.00 1433.4


Group limits: 10107 < date of birthday <= 311208
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
117 Orlandi Marco Luca 1440ITA 4.5 0.5 15.5 13.25 1544.0
226 Xu Luna 1440ITA 4.0 0.0 14.0 9.50 1393.6
37 Fortebracci Alberto 1440ITA 3.0 0.0 14.5 7.50 1499.6
421 Saita Giuseppe 1440ITA 3.0 0.0 14.5 7.00 1507.6
524 Viezzoli Nicolo' 1440ITA 2.5 0.0 13.5 4.75 1524.5
610 Macchi Alessandro 1440ITA 2.0 0.0 14.0 3.50 1485.0
78 Fumagalli Elena Alis 1440ITA 2.0 0.0 10.0 2.25 1261.6


Group limits: 10109 < date of birthday <= 311210
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
15 Del Col Gianpaolo 1440ITA 3.5 0.0 11.5 7.25 1408.4
219 Pinzaru Giorgio 1440ITA 3.0 0.0 13.0 6.00 1456.4
323 Valente Zeno 1440ITA 2.5 0.0 7.5 2.50 1186.0
412 Mariani Siro 1440ITA 2.0 0.0 12.0 3.00 1416.8
52 Berra Mathias 1440ITA 2.0 0.0 11.5 1.50 1320.6
622 Salazar Leight Reive 1440ITA 2.0 0.0 10.5 1.50 1272.4
73 Bordoni Marco 1440ITA 1.5 0.0 10.0 1.50 1262.8
81 Abbruzzese Kevin 1440ITA 1.0 0.0 9.5 0.50 1248.4
915 Methisge Obris Nawai 1440ITA 1.0 0.0 7.5 0.50 1322.3


Group limits: 10111 < date of birthday <= 311217
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
14 D 'ercole Giulio 1440ITA 1.0 0.0 11.5 0.50 1324.4
213 Mariani Ada 1440ITA 1.0 0.0 8.5 0.00 1384.8